
Trainingszeiten
Jahrgang 2015 - 2016 · Coach: Ekrem Gönültas
| Tag | Zeit | Halle | Coach |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:30 – 18:00 | Allmend C Leeweg 21, Bülach, Schweiz |
Ekrem Gönültas |
| Donnerstag | 16:30 – 18:00 | Hohfuri Neu Unterweg 51, Bülach, Schweiz |
Ekrem Gönültas |
| Samstag | 12:00 – 13:30 | Allmend Leeweg 21, Bülach, Schweiz |
Ekrem Gönültas |
| # | Team | Sp | S | N | Körbe | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 229:99 | +130 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 183:127 | +56 | 9 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 168:131 | +37 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 143:179 | -36 | 8 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 172:168 | +4 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 94:193 | -99 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 5 | 117:209 | -92 | 2 |
| # | Team | Sp | S | N | Körbe | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Daten: basketplan.ch · Stand: 24.09.2026, 14:56 Uhr


