
Trainingszeiten
Jahrgang 2011 - 2012 · Coach: Ekrem Gönültas, Marc Brunner
| Tag | Zeit | Halle | Coach |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:00 – 20:00 | Allmend C Leeweg 21, Bülach, Schweiz |
Ekrem Gönültas |
| Freitag | 18:00 – 20:00 | Allmend C Leeweg 21, Bülach, Schweiz |
Ekrem Gönültas |
| Samstag | 14:00 – 16:00 | Hohfuri Neu Unterweg 51, Bülach, Schweiz |
Marc Brunner |
Resultate
| # | Team | Sp | S | N | Körbe | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 149:74 | +75 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 188:119 | +69 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 154:119 | +35 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 137:108 | +29 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 143:127 | +16 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 136:153 | -17 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 114:171 | -57 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 86:151 | -65 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 81:166 | -85 | 0 |
| # | Team | Sp | S | N | Körbe | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Daten: basketplan.ch · Stand: 24.09.2026, 14:56 Uhr



